NEWS


— 新闻中心 —

体育器材专卖财务分析报告

体育器材专卖财务分析报告

一、概述

体育器材专卖是一家专门销售体育器材的企业,主要面向学校、俱乐部、个人等客户群体。该企业成立于2010年,经过多年的发展,已经成为了国内知名的体育器材销售企业之一。本报告将对该企业的财务状况进行分析,以期为企业的经营决策提供参考。

二、财务状况分析

1. 资产负债表分析

资产负债表是一份反映企业资产、负债和所有者权益的表格,是评估企业财务状况的重要工具。下面是体育器材专卖2018年和2019年的资产负债表:

| 资产负债表 | 2018年 | 2019年 |

| ---- | ---- | ---- |

| 资产 | | |

| 流动资产 | | |

| 货币资金 | 1,000,000 | 1,500,000 |

| 应收账款 | 2,000,000 | 2,500,000 |

| 存货 | 3,000,000 | 3,500,000 |

| 其他流动资产 | 200,000 | 250,000 |

| 流动资产合计 | 6,200,000 | 7,750,000 |

| 固定资产 | | |

| 固定资产原价 | 5,000,000 | 6,000,000 |

| 减:累计折旧 | 1,500,000 | 2,000,000 |

| 固定资产净值 | 3,500,000 | 4,000,000 |

| 其他非流动资产 | 800,000 | 1,000,000 |

| 资产总计 | 10,500,000 | 12,750,000 |

| 负债和所有者权益 | | |

| 流动负债 | | |

| 应付账款 | 1,500,000 | 1,800,000 |完美体育官网

| 应付工资 | 200,000 | 250,000 |

| 应付税费 | 300,000 | 400,000 |

| 其他流动负债 | 50,000 | 60,000 |

| 流动负债合计 | 2,050,000 | 2,510,000 |

| 长期负债 | | |

| 长期借款 | 2,000,000 | 2,500,000 |

| 其他长期负债 | 500,000 | 600,000 |

| 长期负债合计 | 2,500,000 | 3,100,000 |

| 所有者权益 | | |

| 实收资本 | 5,000,000 | 5,000,000 |

| 资本公积 | 1,000,000 | 1,000,000 |

| 盈余公积 | 500,000 | 600,000 |

| 未分配利润 | 100,000 | 40,000 |

| 所有者权益合计 | 6,600,000 | 6,640,000 |

| 负债和所有者权益总计 | 10,500,000 | 12,750,000 |

从资产负债表可以看出,体育器材专卖的流动资产和固定资产都有所增加,而流动负债和长期负债也有所增加。资产总计和负债和所有者权益总计也都有所增加。这说明该企业的规模在扩大,但同时也存在一定的负债压力。

2. 利润表分析

利润表是一份反映企业收入、成本和利润的表格,是评估企业经营状况的重要工具。下面是体育器材专卖2018年和2019年的利润表:

| 利润表 | 2018年 | 2019年 |

| ---- | ---- | ---- |

| 营业收入 | 15,000,000 | 18,000,000 |

| 营业成本 | 10,000,000 | 12,000,000 |

| 营业税金及附加 | 500,000 | 600,000 |

| 销售费用 | 1,000,000 | 1,200,000 |

| 管理费用 | 500,000 | 600,000 |

| 财务费用 | 100,000 | 150,000 |

| 利润总额 | 2,900,000 | 3,450,000 |

| 净利润 | 2,300,000 | 2,750,000 |

从利润表可以看出,体育器材专卖的营业收入和净利润都有所增加,但同时也存在着营业成本、销售费用、管理费用和财务费用等方面的增加。这说明该企业的经营状况在逐渐好转,但仍需进一步降低成本和费用,提高盈利能力。

3. 现金流量表分析

现金流量表是一份反映企业现金流入和流出情况的表格,是评估企业现金状况的重要工具。下面是体育器材专卖2018年和2019年的现金流量表:

| 现金流量表 | 2018年 | 2019年 |

| ---- | ---- | ---- |

| 经营活动现金流量 | | |

| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,000,000 | 18,000,000 |

| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (9,500,000) | (11,400,000) |

| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (200,000) | (250,000) |

| 支付的各项税费 | (400,000) | (500,000) |

| 经营活动现金流入小计 | 14,400,000 | 17,250,000 |

| 经营活动现金流出小计 | (10,100,000) | (12,150,000) |

| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300,000 | 5,100,000 |

| 投资活动现金流量 | | |

体育器材专卖财务分析报告

| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (1,000,000) | (1,200,000) |

| 投资活动现金流出小计 | (1,000,000) | (1,200,000) |

| 筹资活动现金流量 | | |

| 吸收投资收到的现金 | | |

| 取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 2,500,000 |

| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | 2,500,000 |

| 偿还债务支付的现金 | (500,000) | (600,000) |

| 筹资活动现金流出小计 | (500,000) | (600,000) |

| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500,000 | 1,900,000 |

| 现金及现金等价物净增加额 | 4,300,000 | 5,100,000 |

| 期初现金及现金等价物余额 | 1,000,000 | 5,300,000 |